Election date: June 2, 2022
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| TODD SMITH | PCP | 21381 |
| ALISON KELLY | NDP | 9073 |
| EMILIE LENEVEU | LIB | 8003 |
| ERICA CHARLTON | GPO | 2719 |
| ROB COLLINS | NBO | 1128 |
| NOAH WALES | ONP | 1062 |
Source: Elections Ontario
Election date: June 2, 2022
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| TODD SMITH | PCP | 21381 |
| ALISON KELLY | NDP | 9073 |
| EMILIE LENEVEU | LIB | 8003 |
| ERICA CHARLTON | GPO | 2719 |
| ROB COLLINS | NBO | 1128 |
| NOAH WALES | ONP | 1062 |
Source: Elections Ontario
No results found.
Awaiting election results.
Awaiting election results.
No results found.
No results found.
Election date: June 2, 2022
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| TODD SMITH | PCP | 21381 |
| ALISON KELLY | NDP | 9073 |
| EMILIE LENEVEU | LIB | 8003 |
| ERICA CHARLTON | GPO | 2719 |
| ROB COLLINS | NBO | 1128 |
| NOAH WALES | ONP | 1062 |
Source: Elections Ontario
No results found.